Lengva maisto pakuotė, aliuminio folija 1100
Klientų aptarnavimas veikia internete. Įeikite į pokalbį, kad gautumėte naujausią citatą.
Vietos atsargos
Tinkinti
Tiesioginis gamyklinis pardavimas
7 dienų pristatymas
| Lengva maisto pakuotė, aliuminio folija 1100 |
Kalbant apie 1100 aliuminio folijos svorį, ji yra palyginti lengva, palyginti su kitais metalais. Jo tankis yra 2,7 g/cm³, o tai reiškia, kad kvadratinis metras 0,1 mm storio aliuminio folijos svertų apie 0,27 kg. Tai viena iš priežasčių, kodėl pakuotėms pirmenybė teikiama aliuminio folijai, nes ji neprideda gaminiams papildomo svorio.
Be savo lengvumo, 1100 aliuminio folija pasižymi puikiomis barjerinėmis savybėmis, todėl yra populiarus pasirinkimas pakavimo reikmėms. Folija gali veiksmingai blokuoti šviesą, orą ir drėgmę, užtikrindama, kad viduje esantys produktai išliktų švieži ir neužteršti. Dėl mažos kainos ir universalumo jis taip pat yra populiarus pasirinkimas izoliacijos reikmėms.
Apskritai 1100 aliuminio folija yra aukštos kokybės medžiaga, turinti daugybę privalumų. Dėl lengvo svorio, atsparumo korozijai ir puikių barjerinių savybių jis yra idealus pasirinkimas pakavimui ir izoliacijai. Todėl jis tapo svarbiu daugelio pramonės šakų komponentu ir populiariu vartotojų pasirinkimu visame pasaulyje. Ir toliau vertinkime šios medžiagos vertę mūsų kasdieniame gyvenime.
| Lydinio temperatura | Nurodyta | Tempimo stiprumas | Derlumo stiprumas | Pailgėjimas | |||||||||||
| Storis (col.) | eurų. | eurų. | ( procentai ) | ||||||||||||
| 1100-O (atkaitinta) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3,5 | Min 15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.{1}} | Min3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.{1}} | Min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Min 10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min 17.{1}} | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.{1}} | – | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.{1}} | Min7.{1}} | Min9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12.{1}} | Min.5.{1}} | Min 14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min 11.5 | Min4.{1}} | Min20 | ||||||||||||

Populiarus Žymos: lengvos maisto pakuotės aliuminio folija 1100, Kinijos lengvos maisto pakuotės aliuminio folija 1100 gamintojai
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą














